Welcome to ZAQ Square, a six-floor architectural marvel offering prime commercial spaces. Elevate your business with versatile offices and stylish shops in a strategic location, symbolizing innovation and success.
Plot No. 29, Jinnah Boulevard, I Block, Top City-1, Islamabad
ZAC Square is a vibrant commercial center, strategically located for business success, offering a synergy of offices and shops to meet the diverse needs of entrepreneurs and retailers.











| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG-01 | 222 | Rs 48,000 | Rs 10,656,000 | Rs 3,196,800 | Rs 248,640 |
| LG-02 | 222 | Rs 48,000 | Rs 10,656,000 | Rs 3,196,800 | Rs 248,640 |
| LG-03 | 212 | Rs 48,000 | Rs 10,176,000 | Rs 3,052,800 | Rs 237,440 |
| LG-04 | 212 | Rs 48,000 | Rs 10,656,000 | Rs 3,052,800 | Rs 237,440 |
| LG-05 | 423 | Rs 55,200 | Rs 23,349,600 | Rs 7,004,880 | Rs 544,824 |
| LG-06 | 423 | Rs 55,200 | Rs 23,349,600 | Rs 7,004,880 | Rs 544,824 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| GF-01 | 222 | Rs 60,000 | Rs 13,320,000 | Rs 3,996,000 | Rs 310,800 |
| GF-02 | 222 | Rs 60,000 | Rs 13,320,000 | Rs 3,996,000 | Rs 310,800 |
| GF-03 | 212 | Rs 60,000 | Rs 12,720,000 | Rs 3,816,000 | Rs 296,800 |
| GF-04 | 212 | Rs 60,000 | Rs 12,720,000 | Rs 3,816,000 | Rs 296,800 |
| GF-05 | 423 | Rs 69,200 | Rs 29,187,000 | Rs 8,756,000 | Rs 681,030 |
| GF-06 | 423 | Rs 69,000 | Rs 29,187,000 | Rs 8,756,000 | Rs 681,030 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1-01 | 338 | Rs 36,300 | Rs 12,269,400 | Rs 3,680,820 | Rs 286,286 |
| F1-02 | 338 | Rs 36,300 | Rs 12,269,400 | Rs 3,680,820 | Rs 286,286 |
| F1-03 | 258 | Rs 33,000 | Rs 8,514,000 | Rs 2,554,200 | Rs 198,660 |
| F1-04 | 258 | Rs 33,000 | Rs 8,514,000 | Rs 2,554,200 | Rs 198,660 |
| F1-05 | 274 | Rs 33,000 | Rs 9,042,000 | Rs 2,712,600 | Rs 210,980 |
| F1-06 | 274 | Rs 33,000 | Rs 9,042,000 | Rs 2,712,600 | Rs 210,980 |
| F1-07 | 440 | Rs 37,950 | Rs 16,698,000 | Rs 5,009,400 | Rs 389,620 |
| F1-08 | 440 | Rs 37,950 | Rs 16,698,000 | Rs 5,009,400 | Rs 389,620 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F2-01 | 616 | Rs 34,100 | Rs 21,005,600 | Rs 6,301,680 | Rs 490,131 |
| F2-02 | 616 | Rs 34,100 | Rs 21,005,600 | Rs 6,301,680 | Rs 490,131 |
| F2-03 | 308 | Rs 31,000 | Rs 9,548,000 | Rs 2,864,400 | Rs 222,787 |
| F2-04 | 308 | Rs 31,000 | Rs 9,548,000 | Rs 2,864,400 | Rs 222,787 |
| F2-05 | 387 | Rs 35,650 | Rs 13,796,550 | Rs 4,138,965 | Rs 321,920 |
| F2-06 | 387 | Rs 35,650 | Rs 13,796,550 | Rs 4,138,965 | Rs 321,920 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F3-01 | 616 | Rs 29,000 | Rs 17,864,000 | Rs 5,359,200 | Rs 416,827 |
| F3-02 | 616 | Rs 29,000 | Rs 17,864,000 | Rs 5,359,200 | Rs 416,827 |
| F3-03 | 695 | Rs 33,350 | Rs 23,178,250 | Rs 6,953,475 | Rs 540,826 |
| F3-04 | 695 | Rs 33,350 | Rs 23,178,250 | Rs 6,953,475 | Rs 540,826 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F4-01 | 1311 | Rs 27,000 | Rs 35,397,000 | Rs 10,619,100 | Rs 825,930 |
| F4-02 | 1311 | Rs 27,000 | Rs 35,397,000 | Rs 10,619,100 | Rs 825,930 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F5-01 | 2622 | Rs 25,000 | Rs 65,550,000 | Rs 19,665,000 | Rs 1,529,500 |
| Unit No. | Area | Rate Per SFT | Total Price | Downpayment | Installments x 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| F6-01 | 338 | Rs 25,300 | Rs 8,551,400 | Rs 2,565,420 | Rs 199,533 |
| F6-02 | 338 | Rs 25,300 | Rs 8,551,400 | Rs 2,565,420 | Rs 199,533 |
| F6-03 | 258 | Rs 23,000 | Rs 5,934,000 | Rs 1,780,200 | Rs 138,460 |
| F6-04 | 258 | Rs 23,000 | Rs 5,934,000 | Rs 1,780,200 | Rs 138,460 |
| F6-05 | 274 | Rs 23,000 | Rs 6,302,000 | Rs 1,890,600 | Rs 147,047 |
| F6-06 | 274 | Rs 23,000 | Rs 6,302,000 | Rs 1,890,600 | Rs 147,047 |
| F6-07 | 440 | Rs 26,450 | Rs 11,638,000 | Rs 3,491,400 | Rs 271,553 |
| F6-08 | 440 | Rs 26,450 | Rs 11,638,000 | Rs 3,491,400 | Rs 271,553 |
© ZARRAR.pk . All rights reserved.